額定電壓 | AC 220V±15% | |
檢測氣體 | 甲烷、可燃氣體 見《可測氣體表》 | 有毒氣體 見《可測氣體表》 |
檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學、紅外、半導體 |
響應時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)氣體) |
誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規(guī)氣體) |
通訊方式(選配) | NB-I0T/4G-CAT1 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | |
功耗 | 3W | |
報警方式 | 防爆聲光報警燈 | |
工作溫度 |
催化燃燒/紅外/半導體/光離子:-40°C~70°℃ 電化學:-25°C~55°C |
|
工作濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
安裝螺紋 | M20×1.5 | |
產(chǎn)品尺寸 |
148mm*155mm*77mm |
|
防爆標志 |
Ex d IIC T6 Gb |
|
防護等級 |
IP66 |
|
執(zhí)行標準 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |